faction_votes
Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
76,950 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Faction, AbsenteeCnt, DidNotVoteCnt, AgainstCnt, GLTime (date)
| Link | rowid ▼ | PD_NPP | GLTime | GL_Text | Faction | AbsenteeCnt | DidNotVoteCnt | AgainstCnt | ForCnt | AbstainedCnt | TotalForCnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2020-03-12 14:02:00 | За прийняття порядку денного за основу. | ЄС | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 108 |
| 2 | 2 | 1 | 2020-08-12 11:22:00 | За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень | ЄС | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | 3 | 1 | 2020-08-12 11:22:00 | За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень | Єдність | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 67 |
| 4 | 4 | 1 | 2020-08-12 11:22:00 | За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень | УДАР | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 |
| 5 | 5 | 1 | 2020-12-14 12:21:00 | Приняття порядку денного за основу | ЄС | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 107 |
| 6 | 6 | 1 | 2020-12-14 12:21:00 | Приняття порядку денного за основу | ГОЛОС | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 |
| 7 | 7 | 1 | 2020-12-14 12:21:00 | Приняття порядку денного за основу | ОПЗЖ | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 107 |
| 8 | 8 | 1 | 2020-12-14 12:21:00 | Приняття порядку денного за основу | УДАР | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 107 |
| 9 | 9 | 1 | 2020-12-22 11:43:00 | За прийняття порядку денного за основу | ЄС | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 |
| 10 | 10 | 1 | 2020-12-22 11:43:00 | За прийняття порядку денного за основу | Єдність | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 112 |
| 11 | 11 | 1 | 2020-12-22 11:43:00 | За прийняття порядку денного за основу | Батьківщина | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112 |
| 12 | 12 | 1 | 2020-12-22 11:43:00 | За прийняття порядку денного за основу | ГОЛОС | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 |
| 13 | 13 | 1 | 2020-12-22 11:43:00 | За прийняття порядку денного за основу | ОПЗЖ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 |
| 14 | 14 | 1 | 2020-12-24 10:52:00 | За прийняття порядку денного за основу | ЄС | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 114 |
| 15 | 15 | 1 | 2020-12-24 10:52:00 | За прийняття порядку денного за основу | Батьківщина | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 |
| 16 | 16 | 1 | 2020-12-24 10:52:00 | За прийняття порядку денного за основу | УДАР | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |
| 17 | 17 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | ЄС | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 96 |
| 18 | 18 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | Єдність | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 96 |
| 19 | 19 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | Батьківщина | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 |
| 20 | 20 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | ГОЛОС | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 |
| 21 | 21 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | ОПЗЖ | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |
| 22 | 22 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | Позафракційний | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 |
| 23 | 23 | 1 | 2021-02-23 11:02:00 | За прийняття порядку денного за основу | УДАР | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 96 |
| 24 | 24 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | ЄС | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 85 |
| 25 | 25 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | Єдність | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 85 |
| 26 | 26 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | Батьківщина | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 |
| 27 | 27 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | ГОЛОС | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 85 |
| 28 | 28 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | Мер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 29 | 29 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | ОПЗЖ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| 30 | 30 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | Позафракційний | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 85 |
| 31 | 31 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | Слуга народу | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 85 |
| 32 | 32 | 1 | 2021-04-03 10:46:00 | Про надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛИБІДЬ» у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі міста Києва (Д-7844). (Від 17.04.2019 № 08/231-1525/ПР). | УДАР | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 85 |
| 33 | 33 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | ЄС | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | Єдність | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | Батьківщина | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | ГОЛОС | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | Мер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | ОПЗЖ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | Позафракційний | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | Слуга народу | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 1 | 2021-04-22 09:36:00 | ТЕСТОВЕ ГОЛОСУВАННЯ | УДАР | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | ЄС | 6 | 2 | 0 | 23 | 0 | 87 |
| 43 | 43 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | Батьківщина | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 87 |
| 44 | 44 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | ГОЛОС | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 |
| 45 | 45 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | ОПЗЖ | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 46 | 46 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | Позафракційний | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 87 |
| 47 | 47 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | Слуга народу | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 87 |
| 48 | 48 | 1 | 2021-05-13 11:21:00 | За надання слова народному депутату України. | УДАР | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 87 |
| 49 | 49 | 1 | 2021-05-27 11:05:00 | За основу порядку денного | ЄС | 9 | 2 | 0 | 20 | 0 | 88 |
| 50 | 50 | 1 | 2021-05-27 11:05:00 | За основу порядку денного | Єдність | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 88 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "faction_votes" ( "PD_NPP" TEXT, "GLTime" TIMESTAMP, "GL_Text" TEXT, "Faction" TEXT, "AbsenteeCnt" INTEGER, "DidNotVoteCnt" INTEGER, "AgainstCnt" INTEGER, "ForCnt" INTEGER, "AbstainedCnt" INTEGER, "TotalForCnt" INTEGER );