home / kmr_voting_data

Активність депутатів

Рейтинг депутатів за активністю голосувань

Custom SQL query returning 134 rows (hide)

SELECT DPName, Faction, COUNT(*) as total_votings, SUM(CASE WHEN DPGolos != 'Відсутній' THEN 1 ELSE 0 END) as present_count, ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN DPGolos != 'Відсутній' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) as activity_percent FROM roll_call_voting_kmr GROUP BY DPName, Faction ORDER BY activity_percent DESC

Edit SQL

This data as json, CSV

DPNameFactiontotal_votingspresent_countactivity_percent
Бондаренко В.В. Позафракційний 8550 8520 99.65
Домагальський В.М. УДАР 3388 3360 99.17
Іщенко М.В. УДАР 8550 8411 98.37
Петрівська Л.С. УДАР 376 364 96.81
Білоцерковець Д.О. УДАР 8550 8244 96.42
Кухарський М.А. ЄС 3003 2852 94.97
Терентьєв М.О. УДАР 8550 8095 94.68
Овраменко О.В. УДАР 8550 8089 94.61
Гончаров О.В. УДАР 8550 8082 94.53
Калініченко Д.Ю. УДАР 8550 8065 94.33
Ярош З.В. ГОЛОС 8550 8034 93.96
Прокопів В.В. ЄС 8550 7966 93.17
Криворучко Т.Г. ЄС 8550 7884 92.21
Чорній Б.П. УДАР 8549 7842 91.73
Макаренко М.А. УДАР 8550 7737 90.49
Баняс Ю.В. ЄС 1685 1522 90.33
Пастухова Н.Ю. ЄС 8550 7678 89.8
Ємець Л.О. ЄС 8550 7637 89.32
Мондриївський В.М. УДАР 8550 7621 89.13
Козак Т.М. ГОЛОС 8550 7608 88.98
Зубрицька О.М. УДАР 8550 7602 88.91
Хацевич І.М. ЄС 8550 7564 88.47
Ткачук Р.С. УДАР 1694 1496 88.31
Грушко В.В. УДАР 8550 7535 88.13
Ковальчук М.М. Позафракційний 2780 2440 87.77
Слончак В.В. Батьківщина 8548 7500 87.74
Андронов В.Є. УДАР 8413 7351 87.38
Чайка О.Ю. ЄС 8550 7395 86.49
Шаповал А.А. Батьківщина 8550 7390 86.43
Банас Д.М. УДАР 8550 7354 86.01
Левченко О.А. ЄС 8550 7348 85.94
Супрун О.С. ЄС 8550 7334 85.78
Смірнова М.М. УДАР 8550 7324 85.66
Конопелько М.В. Слуга народу 8550 7276 85.1
Москаль Д.Д. Батьківщина 8550 7254 84.84
Вітренко А.О. Слуга народу 8550 7253 84.83
Опадчий І.М. УДАР 8550 7246 84.75
Турець В.В. ЄС 8550 7203 84.25
Федоренко Я.Ю. Єдність 8550 7197 84.18
Ковалевська Л.О. ЄС 8550 7166 83.81
Зубко Ю.Г. Батьківщина 8548 7151 83.66
Марченко О.Л. Батьківщина 8550 7129 83.38
Лимар Ю.В. УДАР 8550 7092 82.95
Пташник В.Ю. ЄС 3142 2606 82.94
Шпак І.В. Єдність 8550 7054 82.5
Старостенко Г.В. УДАР 8550 7031 82.23
Семенова К.І. Слуга народу 8550 7000 81.87
Артеменко С.В. ЄС 8550 6981 81.65
Ар'єва Я.В. ЄС 4983 4068 81.64
Васильчук В.В. ГОЛОС 8550 6976 81.59
Ясинський Г.І. ЄС 8550 6958 81.38
Маляревич О.В. УДАР 8550 6936 81.12
Мамоян С.Ч. ОПЗЖ 7748 6253 80.7
Галайчук І.В. Батьківщина 8550 6899 80.69
Міщенко О.Г. ЄС 8550 6873 80.39
Уласик Ю.О. Позафракційний 8550 6868 80.33
Кравець В.А. ОПЗЖ 8550 6849 80.11
Нестор В.Р. Батьківщина 8550 6831 79.89
Тимченко О.С. ЄС 8550 6810 79.65
Непоп В.І. УДАР 8550 6807 79.61
Брагінський В.В. УДАР 6683 5294 79.22
Бродський О.Я. Батьківщина 8548 6757 79.05
Ярмоленко І.О. Єдність 6140 4837 78.78
Сікліцький Б.В. ЄС 2368 1863 78.67
Сулига Ю.А. Єдність 8550 6714 78.53
Кулеба Є.А. Слуга народу 8549 6698 78.35
Муха В.В. УДАР 8550 6660 77.89
Никорак І.П. ЄС 4500 3468 77.07
Костюшко О.П. УДАР 8550 6537 76.46
Бурдукова В.В. Слуга народу 8550 6530 76.37
Пашинна Л.В. Слуга народу 8548 6526 76.35
Габібуллаєва Д.Т. ЄС 8550 6523 76.29
Тихонович Ю.С. ЄС 8550 6503 76.06
Любченко Д.О. ЄС 3003 2265 75.42
Іванченко В.А. Єдність 8550 6360 74.39
Присяжнюк М.О. Слуга народу 8550 6348 74.25
Ярмоленко Ю.О. Єдність 8550 6179 72.27
Кириченко К.В. УДАР 8550 6166 72.12
Ахметов Р.С. ОПЗЖ 8548 6103 71.4
Маленко Г.С. ГОЛОС 8550 6096 71.3
Плужник О.А. ОПЗЖ 8550 6044 70.69
Странніков А.М. УДАР 8550 5941 69.49
Левін В.І. ЄС 2882 1995 69.22
Порошенко М.А. ЄС 8550 5916 69.19
Свириденко Г.В. Батьківщина 8548 5914 69.19
Наконечний М.В. Позафракційний 8550 5891 68.9
Сторожук В.П. ЄС 8550 5883 68.81
Таран С.В. ЄС 5877 4032 68.61
Берікашвілі Н.В. Єдність 8550 5857 68.5
Кириленко І.І. Позафракційний 8550 5820 68.07
Погребиський О.І. ЄС 8550 5762 67.39
Глімбовська К.О. Батьківщина 5768 3789 65.69
Окопний О.Ю. ЄС 8550 5593 65.42
Андрусишин В.Й. ЄС 8550 5457 63.82
Зантарая Г.М. Слуга народу 8550 5455 63.8
Пинзеник О.О. УДАР 8550 5381 62.94
Шлапак А.В. Батьківщина 8550 5339 62.44
Говорова О.І. Слуга народу 8550 5337 62.42
Попов О.П. ОПЗЖ 8550 5332 62.36
Трубіцин В.С. Слуга народу 5406 3345 61.88
Веремеєнко О.Л. Єдність 8548 5288 61.86
Кримчак С.О. Єдність 8550 5231 61.18
Самолудченко О.А. Єдність 8550 5105 59.71
Федоренко Ю.С. Слуга народу 8550 5003 58.51
Кушнір І.І. УДАР 6170 3579 58.01
Скалецька З.С. Слуга народу 3003 1695 56.44
Задерейко А.І. ЄС 8550 4799 56.13
Яловий В.Б. Позафракційний 8550 4719 55.19
Порайко А.М. ЄС 6856 3774 55.05
Романюк Р.С. УДАР 8549 4662 54.53
Товмасян В.Р. Єдність 8548 4630 54.16
Бойченко П.І. ЄС 8550 4584 53.61
Богатов К.В. Позафракційний 8550 4437 51.89
Ярошенко Р.В. Єдність 8548 4433 51.86
Кузьменко Є.А. Слуга народу 8548 4375 51.18
Кононенко В.І. ЄС 4926 2355 47.81
Коваленко Г.М. ЄС 4888 2328 47.63
Баленко І.М. ЄС 8549 4051 47.39
Павлик В.А. Єдність 8548 4032 47.17
Тимощук Б.А. Батьківщина 8550 3658 42.78
Нефьодов М.Є. ГОЛОС 8550 3651 42.7
Букало О.Ю. ОПЗЖ 4596 1947 42.36
Усов К.Г. ЄС 8548 3352 39.21
Шовковський О.В. УДАР 8548 3298 38.58
Симуніна Ю.М. Позафракційний 8550 3289 38.47
Попатенко В.С. ГОЛОС 8550 3194 37.36
Кличко В.В. Мер 8550 2943 34.42
Бровченко К.М. Єдність 8549 2674 31.28
Царенко М.О. ОПЗЖ 8550 2593 30.33
Гончаров В.В. УДАР 8550 2512 29.38
Ільницький С.В. ЄС 942 254 26.96
Омельченко О.О. Єдність 2408 617 25.62
Лінчевський О.В. ГОЛОС 8550 1999 23.38
Михайлова А.А. ГОЛОС 8550 1895 22.16
Powered by Datasette · Queries took 3834.029ms