Список голосувань
Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
- GL_Text
- Текст голосування
- RESULT
- Результат (Прийнято або не прийнято)
- company
- Компанія у тексті голосування (скорочено або повністю)
- address
- Адреса у тексті голосування (ненормалізована)
- district
- Район у тексті голосування (нормалізований)
- person
- ПІБ у тексті голосування (родовий відмінок переважно)
- date_description
- Дати в тексті голосування
- GLTime
- Дата голосування
- DPGolos
- Голосування депутата
- PD_NPP
- Унікальний ID голосування
- DPName_norsmalized
- ПІБ депутата
- ForCnt
- Кількість голосів за
- AgainstCnt
- Кількість голосів проти
- AbstainedCnt
- Кількість утримавшихся
- DidNotVoteCnt
- Кількість не голосувавших
- AbsenteeCnt
- Кількість відсутніх
20 rows where RESULT = "Рішення прийняте" and district = "Солом'янський"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: PD_NPP, ForCnt, DidNotVoteCnt, AbsenteeCnt, address, GLTime (date)
Link | rowid ▼ | GL_Text | GLTime | PD_NPP | RESULT | ForCnt | AbstainedCnt | AgainstCnt | DidNotVoteCnt | AbsenteeCnt | company | address | district | person | date_description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745 | 745 | За внесення до порядку денного питання про перейменування вулиці Ватутіна у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1112/ПР) | 2022-08-09 13:09:36 | 1 | Рішення прийняте | 66 | 0 | 0 | 13 | 42 | вулиці Ватутіна | Солом'янський | |||
746 | 746 | За внесення до порядку денного питання про перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі міста Києва. (Від 02.09.2022 № 08/231-1192/ПР) | 2022-08-09 13:10:04 | 1 | Рішення прийняте | 75 | 0 | 0 | 7 | 39 | вулиці Волгоградської | Солом'янський | |||
753 | 753 | За внесення до порядку денного питання про перейменування вулиці Новомічурінської у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1132/ПР) | 2022-08-09 13:07:08 | 1 | Рішення прийняте | 67 | 0 | 0 | 13 | 41 | вулиці Новомічурінської | Солом'янський | |||
761 | 761 | За внесення до порядку денного питання про перейменування вулиці Федосєєва у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1120/ПР) | 2022-08-09 13:08:15 | 1 | Рішення прийняте | 67 | 0 | 0 | 12 | 42 | вулиці Федосєєва | Солом'янський | |||
769 | 769 | За внесення до порядку денного питання про перейменування провулку Донського у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1123/ПР) | 2022-08-09 13:07:42 | 1 | Рішення прийняте | 65 | 0 | 0 | 15 | 41 | Солом'янський | ||||
899 | 899 | За всі питання перейменувань у Соломенському районі | 2022-08-25 12:48:34 | 1 | Рішення прийняте | 70 | 0 | 0 | 7 | 44 | Солом'янський | ||||
1046 | 1046 | За відхилення проекту рішення про надання громадянину Морозу Івану Анатолійовичу дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі міста Києва (669610154). (Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.11.2016 у справі 826/5737/16). (від 06.10.2023 № 08/231-1244/ПР). | 2024-05-30 18:32:19 | 167 | Рішення прийняте | 68 | 0 | 0 | 9 | 44 | Солом'янський | Морозу Івану Анатолійовичу | від 25.11.2016 у справі 826/5737/16). (від 06.10.2023 № 08/231-1244/ПР | ||
4273 | 4273 | Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6067/6108 «Про приватизацію громадянами Ягодою Ніною Миколаївною та Бадарланом Артуром Григоровичем земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Оборонній, 8 у Солом'янському районі міста Києва» (382871391). (від 10.05.2024 № 08/231-632/ПР). | 2024-11-21 17:33:56 | 145 | Рішення прийняте | 87 | 0 | 0 | 10 | 23 | на вул. Оборонній, 8 | Солом'янський | |||
5098 | 5098 | Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:72:186:0005) для будівництва та обслуговування комплексу багатофункціонального призначення, готель, офісні будівлі та торгівельні приміщення з підземним паркінгом на вул. Генерала Шаповала, 3 у Солом'янському районі міста Києва (376380667). (від 30.09.2024 № 08/231-1484/ПР). | 2024-11-21 17:47:33 | 168 | Рішення прийняте | 88 | 0 | 0 | 8 | 24 | на вул. Генерала Шаповала, 3 | Солом'янський | від 30.09.2024 № 08/231-1484/ПР | ||
5663 | 5663 | Про надання Національному антикорупційному бюро України земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівлі на вул. Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі міста Києва» (239276512) (Від 22.10.2021 №08/231-3810/ПР) | 2021-12-16 19:16:55 | 1 | Рішення прийняте | 100 | 0 | 0 | 5 | 16 | на вул. Василя Сурикова, 3 | Солом'янський | |||
6234 | 6234 | Про передачу МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ «ДУКАТ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на вул. Освіти, 4 у Солом'янському районі міста Києва (638054443). (від 31.10.2024 № 08/231-1646/ПР).). | 2024-11-21 19:27:52 | 235 | Рішення прийняте | 79 | 0 | 0 | 1 | 40 | на вул. Освіти, 4 | Солом'янський | від 31.10.2024 № 08/231-1646/ПР | ||
6508 | 6508 | Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЦ ЗАПРАВКА» земельної ділянки в оренду для експлуатації нежилого будинку на вул. Медовій, 5-б у Солом'янському районі міста Києва (624504411) (Від 03.12.2021 №08/231-4362/ПР) | 2021-12-16 19:49:58 | 1 | Рішення прийняте | 103 | 0 | 0 | 2 | 16 | ТОВ «КАНЦ ЗАПРАВКА» | на вул. Медовій, 5-б | Солом'янський | ||
6729 | 6729 | Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЦЕНТР» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на бульв. Гавела Вацлава, 2 у Солом'янському районі міста Києва (648804470). (від 14.10.2024 № 08/231-1559/ПР). | 2024-11-21 19:10:55 | 212 | Рішення прийняте | 77 | 0 | 0 | 6 | 37 | ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЦЕНТР» | Солом'янський | від 14.10.2024 № 08/231-1559/ПР | ||
6776 | 6776 | Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДВОРК ЛАЙН» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівлі заготівельного цеху на просп. Перемоги, 49/2 у Солом'янському районі міста Києва (373907791). (від 08.02.2022 № 08/231-364/ПР). | 2024-04-07 17:07:20 | 173 | Рішення прийняте | 78 | 0 | 0 | 9 | 34 | ТОВ «БУДВОРК ЛАЙН» | на просп. Перемоги, 49/2 | Солом'янський | ||
6902 | 6902 | Про передачу громадянці Богославській Олені Володимирівні земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Машинобудівній, 50 у Солом'янському районі міста Києва (579539381). (від 19.06.2023 № 08/231-750/ПР). | 2023-07-13 18:45:39 | 1 | Рішення прийняте | 72 | 0 | 0 | 11 | 34 | на вул. Машинобудівній, 50 | Солом'янський | Богославській Олені Володимирівні | ||
7153 | 7153 | Про перейменування вулиці Ватутіна у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1112/ПР) | 2022-08-09 14:12:45 | 1 | Рішення прийняте | 68 | 0 | 0 | 10 | 43 | вулиці Ватутіна | Солом'янський | |||
7155 | 7155 | Про перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі міста Києва. (Від 02.09.2022 № 08/231-1192/ПР) | 2022-08-09 14:13:08 | 1 | Рішення прийняте | 68 | 0 | 0 | 11 | 42 | вулиці Волгоградської | Солом'янський | |||
7236 | 7236 | Про перейменування вулиці Новомічурінської у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1132/ПР) | 2022-08-09 14:11:29 | 1 | Рішення прийняте | 68 | 0 | 0 | 12 | 41 | вулиці Новомічурінської | Солом'янський | |||
7293 | 7293 | Про перейменування вулиці Федосєєва у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1120/ПР) | 2022-08-09 14:12:22 | 1 | Рішення прийняте | 67 | 0 | 0 | 13 | 41 | вулиці Федосєєва | Солом'янський | |||
7354 | 7354 | Про перейменування провулку Донського у Солом'янському районі міста Києва. (Від 22.08.2022 № 08/231-1123/ПР) | 2022-08-09 14:11:53 | 1 | Рішення прийняте | 69 | 0 | 0 | 11 | 41 | Солом'янський |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE unique_votings( GL_Text TEXT, GLTime NUM, PD_NPP TEXT, RESULT TEXT, ForCnt INT, AbstainedCnt INT, AgainstCnt INT, DidNotVoteCnt INT, AbsenteeCnt INT, company TEXT, address TEXT, district TEXT, person TEXT, date_description TEXT ); CREATE INDEX idx_gl_text ON unique_votings (GL_Text); CREATE INDEX idx_doc_time ON unique_votings (GLTime); CREATE INDEX idx_pd_npp ON unique_votings (PD_NPP); CREATE INDEX idx_result ON unique_votings (RESULT); CREATE INDEX idx_address ON unique_votings (address); CREATE INDEX idx_date_description ON unique_votings (date_description); CREATE INDEX idx_for_cnt ON unique_votings (ForCnt); CREATE INDEX idx_abstained_cnt ON unique_votings (AbstainedCnt); CREATE INDEX idx_against_cnt ON unique_votings (AgainstCnt); CREATE INDEX idx_did_not_vote_cnt ON unique_votings (DidNotVoteCnt); CREATE INDEX idx_absentee_cnt ON unique_votings (AbsenteeCnt);